Programme (sous réserve de modifications)
Journée du 21 octobre : l’habitat du saumon atlantique
| 09h00-09h50 | Café d’accueil et enregistrement des participants | |
| 09h50-11h00 | Accueil et introduction | |
| 10h00-10h10 | Accueil de M. Maumus, Vice-président de Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et Vice-président de l’Institution Adour | |
| 10h10-10h20 | Allocution de M. Abadie, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne | |
| 10h20-10h30 | Allocution de P. Lavarde, Directeur Général de l’ONEMA | |
| 10h30-10h45 | La coopération internationale sur la conservation du saumon atlantique par le biais de l’OCSAN (M. Windsor, OCSAN) | |
| 10h45-11h50 | Caractéristiques et fonctionnalités de l’habitat du saumon (Président de session : M. Maumus, Vice-président de Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques) |
|
| 10h50-11h05 | Introduction générale et technique sur l’habitat du saumon (M. Chanseau, ONEMA) | Voir la présentation |
| 11h05-11h20 | Modèles d’habitats : intérêts, limites et perspectives (M. Dedual, Department of Conservation, Etat de Nouvelle-Zélande) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 11h20-11h30 | Habitats de reproduction (D. Ombredane, INRA Rennes) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 11h30-11h50 | Questions / Discussion | |
| 11h50-13h10 | Altérations de l’habitat du saumon (Président de session : G. Van-Peteghem, Chef du bureau des Milieux Aquatiques, DEB, MEEDDM) |
|
| 11h55-12h05 | Conditions environnementales en estuaire et remontées du saumon atlantique : cas de la Gironde (B. Coupry, EAUCEA) | Voir la présentation Voir l'animation Voir le résumé |
| 12h05-12h15 | Inaccessibilité et ennoiement des habitats à saumon dans le bassin de la Loire (P. Steinbach, ONEMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 12h15-12h30 | Débits réservés et besoins pour l’habitat et la libre circulation (M. Dedual, Department of Conservation, Etat de Nouvelle-Zélande) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 12h30-12h40 | Eclusées et impacts (D. Courret, Pôle écohydraulique, ONEMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 12h40-13h00 | Questions / Discussion | |
| 13h00-14h30 | Déjeuner | |
| 14h30-15h20 | Protection de l’habitat du saumon (Président de session : A. Delaunay, Directeur du Contrôle des Usages et de l’Action Territoriale, ONEMA) |
|
| 14h35-14h50 | Outils règlementaires : utilisation, efficacité et perspectives (R. Van-Vlaenderen, DEB, MEEDDM) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 14h50-15h00 | Application par la police de l’eau et de la nature : exemple concret (J.Vaudel, DDEA 64 et R. Labay, SD64) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 15h00-15h10 | Rôle du monde associatif (J.-P. Doron, FNPF et M. Arnould, WWF) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 15h10-15h30 | Questions / Discussion | |
| 15h30-17h15 | Restauration de l’habitat du saumon (Président de session : M. Abadie, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne) |
|
| 15h35-15h45 | Hydroélectricité et saumon atlantique : la démarche du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques dans le bassin du gave d’Oloron pour limiter les impacts sur l’habitat (B. Gourgand, Conseil Général 64) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 15h45-15h55 | Changement dans la gestion des débits et des travaux en rivière : exemple de la Dordogne (M. Chanseau, ONEMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 15h55-16h05 | Comment inciter à modifier la gestion hydraulique des ouvrages ? (A.Comeau, Agence de l'Eau Adour-Garonne) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 16h05-16h35 | Pause | |
| 16h35-16h45 | Rétablissement de la libre circulation : techniques et limites (M. Larinier, ONEMA et F. Travade, EDF) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 16h45-16h55 | Effacement de barrage : l’exemple de Kernansquillec (M.-A. Arago, ONEMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 16h55-17h15 | Questions / Discussion | |
| 17h15-17h45 | Le réchauffement climatique : évolution et perspectives (Président : P. Gaudin, Directeur de l'UMR Ecobiop, INRA - UPPA) |
|
| 17h20-17h30 | Perturbation de l’habitat du saumon atlantique (C. Piou, INRA St Pée sur Nivelle) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 17h30-17h40 | Survie marine et anomalie thermique en mer de Norvège (G.Euzenat et F. Fournel, ONEMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 17h40-17h55 | Questions / Discussion | |
| 17h55-18h45 | Débat sur les différentes sessions (Présence de tous les Présidents de sessions ou remplaçants) | |
| 18h45-19h00 | Conclusion par J.-C. Vial, Directeur adjoint de l’Eau et de la Biodiversité | |
| 19h00-20h00 | Temps libre | |
| 20h00 | Dîner gala |
Journée du 22 octobre : le repeuplement
| 08h25-10h00 | Techniques et résultats (Présidente de session : I. Cailleton, Conseillère Générale des Landes, Administratrice de l'Institution Adour) |
|
| 08h30-08h45 | Cas de la Loire (P. Martin, CNSS et M. Hoffmann, LOGRAMI) | Voir la présentation Voir le résumé de Mr Martin Voir le résumé de Mme Hoffmann |
| 08h45-09h00 | Cas de l’Adour (F.-X. Cuende, Institution Adour et D. Barracou, MIGRADOUR) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 09h00-09h15 | Cas de la Garonne (A. Chaumel, SMEAG et S. Bosc, MIGADO) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 09h15-09h30 | Cas du Rhin-Meuse (S. Manné, ONEMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 09h30-09h45 | Cas de la Connecticut (S. R. Gephard, Etat du Connecticut, USA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 09h45-10h05 | Questions / Discussion | |
| 10h05-10h40 | Stocks et souches (Présidente de session : E. Mérillon, Chef du bureau de la pisciculture, MAP-DPMA) |
|
| 10h05-10h15 | Règlementation sanitaire française et européenne relative aux piscicultures : impact sur le repeuplement du saumon (B. Bourbon, MAAP, DPMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 10h15-10h25 | Génétique et repeuplement : la situation française (G. Evanno, INRA Rennes) | Voir le résumé |
| 10h25-10h35 | Les pratiques d’élevage des saumons destinés au repeuplement (P. Haffray, SYSSAF) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 10h35-10h50 | Saumon sauvage versus saumon d’élevage : la situation en Irlande (P. McGinnity et N. O'Maoileidigh, Marine Institute, Irlande) | Voir la présentation (partie 1) Voir la présentation (partie 2) Voir le résumé |
| 10h50-11h10 | Pause café | |
| 11h10-12h00 | Stratégie de restauration des populations de saumon (Président de session : J.-P. Doron, FNPF) |
|
| 11h15-11h25 | Tour d'horizon national (B. Valadou, ONEMA) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 11h25-11h40 | Tour d'horizon international (T. Potter, CEFAS, Angleterre) | Voir la présentation Voir le résumé |
| 11h40-12h00 | Discussion et Conclusion | |
| 12h00-13h30 | Déjeuner | |
| 13h30-17h30 | Visite de terrain au choix :
|